BLIC Face avant pour BMW 3 (G20, G80, G28)

Veuillez choisir le modèle de votre BMW 3 (G20, G80, G28) et achetez BLIC Face avant

TypeCCM CVkWProduction
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d1995116852020
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid1995122902020
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid1995116852020
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid19951501102020
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid19951361002020
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid19981631202020
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid19982041502020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid29932862102020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive29932862102020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid19982521852019 - 2020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid19981841352019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid19982922152019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive19982922152020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive19981841352020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i19982451802022
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive19982451802022
BMW 3 (G20, G80, G28) M329934803532020
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive29983742752020
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive29983872852019
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition29935103752020
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive29935103752021
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive29935514052023

BLIC Face avant pour BMW 3 (G20, G80, G28)

Critères de classement