Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FEBI |
Numéro du fabricant: | 24077 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 24077 |
Diamètre extérieur [mm] | 296.0 |
Épaisseur [mm] | 10.0 |
Épaisseur minimale [mm] | 8.0 |
Hauteur [mm] | 57,6 |
Nombre de trous de fixation | 45413.0 |
Type de disque | plein |
Axe de carrosserie | Arrière |
Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
Surface | revêtu |
Diamètre du trou central [mm] | 67.0 |
Diamètre du trou [mm] | 112.0 |
Disque avec roulement | Non |
Index | FE24077 |
24077 |
4U Autoparts: | 52100MR |
4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0532C |
A.B.S.: | 08.8405.11 |
A.B.S.: | 17621 |
ABE: | C4M033ABE |
ABE: | C4M033ABE-P |
AKEBONO: | BN-0209E |
AKEBONO: | BN-0209 |
AKRON-MALÒ: | 1110043 |
AP: | 14835 V |
AP: | 14835 |
APEC: | SDK6198 |
APEC: | DSK2263 |
ASAM: | 71738 |
ASAM: | 74953 |
ASAM: | 55532 |
ASHIKA: | 61-00-0532 |
ASHIKA: | 61-00-0532C |
ASHUKI by Palidium: | P331-050 |
ATE: | 24.0110-0280.1 |
AUGER: | 31303 |
AUTOMOTOR France: | PDC0430 |
AYD OE - Excellence: | 10-50255 |
BAPMIC: | BACB11-419008 |
BARUM: | BAR10280 |
BENDIX: | 522001 |
BENDIX Braking: | BDS1067 |
BLUE PRINT: | ADU174354 |
BORG & BECK: | BBD4489 |
BOSCH: | 0 986 479 138 |
BOSCH: | 0 986 AB5 929 |
BRAXIS: | AE0230 |
BRECK: | BR 057 SA100 |
BRECO: | BV 7626 |
BRECO: | BS 7626 |
BREMBO: | 08.8405.11 |
BREMBO: | DP 50 017 |
BREMBO: | 08.8405.10 |
BREMSI: | CD7234S |
BSF: | 11494 |
BSG: | BSG 60-210-014 |
Brake ENGINEERING: | DI956350 |
CAR: | 142.1100 |
CASALS: | 55421 |
CHAMPION: | 562263CH |
CIDAK: | CBD1307 |
CIFAM: | 800-712 |
COMLINE: | ADC1628 |
COMLINE: | AND6090 |
DACO Germany: | 603317 |
DANBLOCK: | DB 522001 |
DEEVO: | BD17640 |
DELPHI: | BG3969 |
DELPHI: | BG3969C |
DENCKERMANN: | B130364 |
DIAMAX: | N08551 |
DJ PARTS: | BD1741 |
DON: | PCD18232 |
DOYEN: | RDP210 |
DT Spare Parts: | 4.67598 |
DYNAMATRIX: | DBD1234C |
DYNAMATRIX: | DBD1234 |
Dr!ve+: | DP1010.11.0227 |
E.T.F.: | 19-0016 |
EBS: | 28.27.1023 |
EGT: | 410572cEGT |
EGT: | 410572EGT |
EUROBRAKE: | 5815203376 |
EUROBRAKE: | 5815313376 |
EUROREPAR: | 1642777280 |
EUROREPAR: | 1684285180 |
EUROREPAR: | 1687785880 |
FENOX: | TB218062 |
FERODO: | DDF1234-1 |
FERODO: | DDF1234C |
FERODO: | DDF1234C-D |
FERODO: | DDF1234C-1 |
FERODO: | DDF1234 |
FI.BA: | FBD271 |
FIT: | FR0663 |
FOMAR Friction: | FO 2786 |
FREMAX: | BD-0416 |
FREY: | 745204701 |
FTE: | BS5429 |
FTE: | BS5429B |
FTE: | 9082244 |
FTE: | 9072059 |
G.U.D.: | GDB110280 |
GALFER: | B1.G210-0280.1 |
GH: | GH-423392 |
GIRLING: | 6043564 |
HART: | 241 124 |
HART: | 225 633 |
HELLA: | 8DD 355 124-141 |
HELLA: | 8DD 355 110-091 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 110-091 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 124-141 |
Hi-Q: | SD5440 |
ICER: | 78BD0416-2 |
J&S Automotive: | VBD3460 |
JAPANPARTS: | DP-0532 |
JAPANPARTS: | DP-0532C |
JAPKO: | 610532C |
JAPKO: | 610532 |
JP GROUP: | 1363203000 |
JPN: | 40H9045-JPN |
JURATEK: | MER141 |
JURID: | 562263JC |
JURID: | 562263JC-1 |
JURID: | 562263J |
KAGER: | 37-1109 |
KAMOKA: | 1032468 |
KAVO PARTS: | BR-10006-C |
KAWE: | 6678 00 |
KEY PARTS: | KBD4489 |
KLAXCAR FRANCE: | 25269z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6051480 |
LEMFÖRDER: | 28704 01 |
LPR: | M2013PR |
LPR: | M2013P |
LYNXauto: | BN-1736 |
MAGNETI MARELLI: | 360406007400 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040273 |
MAGNETI MARELLI: | 360704022400 |
MANDO: | MBC035129 |
MAPCO: | 47915 |
MAPCO: | 25804 |
MAPCO: | 25804C |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24-0110-0280-1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011002801-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011002801-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011002801-PCS-MSP |
MAXGEAR: | 19-1056 |
MAXGEAR: | 19-1056MAX |
MAXGEAR: | 19-1056SPORT |
MAXTECH: | 873610 |
MERCEDES-BENZ: | A639 423 01 12 |
MERCEDES-BENZ: | 639 423 01 12 |
MERITOR: | MBR6053 |
METELLI: | 23-0712 |
METZGER: | 6110126 |
MEYLE: | 083 523 2060/PD |
MEYLE: | 015 523 2060 |
MGA: | D1500 |
MILES: | K010623 |
MINTEX: | MDC81729C |
MINTEX: | MDC1729C |
MINTEX: | MDC1729 |
MOTAQUIP: | LVBD1158Z |
MTR: | 12135408 |
NAPA: | PBD8294 |
NAPA: | NBD5506 |
NATIONAL: | NBD1346 |
NECTO: | WN1246 |
NK: | 313376 |
NK: | 203376 |
NiBK: | RN1559 |
OPEN PARTS: | BDA2040.10 |
OPTIMAL: | BS-7806 |
OPTIMAL: | BS-7806C |
OSSCA: | 45640 |
Omnicraft: | 2143265 |
PAGID: | 54235 |
PATRON: | PBD4356 |
PE Automotive: | 016.673-00A |
PILENGA: | 5901 |
PROFIT: | 5010-1234 |
PROTECHNIC: | PRD5339 |
ProfiPower: | 3B2070 |
QH Benelux: | 58296 |
QH Benelux: | W50443 |
QH Talbros: | BDC5429 |
QUARO: | QD4929 |
QUINTON HAZELL: | BDC5429 |
R BRAKE: | 78RBD20416 |
RAICAM: | RD00488 |
REMSA: | 6678.00 |
REMY: | RAD1254C |
RIDEX: | 82B0231 |
ROADHOUSE: | 6678.00 |
ROTINGER: | RT 1589 |
ROTINGER: | RT 1589-GL T3 |
ROTINGER: | RT 1589-GL T5 |
ROTINGER: | RT 1589-GL T9 |
ROTINGER: | RT 1589-GL |
ROTINGER: | RT 1589-GL T6 |
SAMKO: | M2013PR |
SAMKO: | M2013P |
SAMPA: | 201.367 |
SASIC: | 6106069 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | BZS55.00107 |
SIGMAUTO: | DBB234S |
ST-TEMPLIN: | 03.110.1926.015 |
STARLINE: | PB 1589 |
STARLINE: | PB 1589C |
STELLOX: | 85-00890-SX |
STELLOX: | 85-00890K-SX |
SWAG: | 10 92 4077 |
Stark: | SKBK-1090032 |
Stark: | SKBD-0020236 |
TEXTAR: | 93123500 |
TEXTAR: | 89017400 |
TEXTAR: | 93123503 |
TOMEX Brakes: | TX 71-89 |
TOPRAN: | 401 928 |
TREVI AUTOMOTIVE: | BD1044 |
TRIALLI: | DF 155107 |
TRISCAN: | 8120 23168C |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 02.35.133 |
TRUSTING: | DF967 |
TRW: | DF7174 |
TRW: | DF4356 |
Technika: | 756035 |
VAICO: | V30-40050 |
VALEO: | 186858 |
VAN HECK: | RS 9901 |
VAN HECK: | 104221069 |
VARTEX GERMANY: | 42-187806 |
VILLAR: | 637.2228 |
VILLAR: | 628.1171 |
WAGNER: | WGR1234P-1-D |
WOKING: | D6678.00 |
WXQP: | 140161 |
ZEKKERT: | BS-5417B |
ZEKKERT: | BS-5417 |
ZIMMERMANN: | 400.6473.20 |
sbs: | 1815313376 |
sbs: | 1815203376 |
Évaluer ce produit