Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | AUGER |
Numéro du fabricant: | 15066 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 15066 |
Diamètre des points de fixation [mm] | 14 |
Type de bras oscillant | Bras triangulaire (VU&PL) |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Équerre du bras triangulaire [degré] | 49,7 |
Ecartement des trous 1/ecartement des trous 2 | 125/30 mm |
Longueur [mm] | 687,5 |
Poids [kg] | 28,6 |
Alésage-ø | 14 |
Tuyau-ø [mm] | 58 |
Index | AUG15066 |
15066 |
SAMPA: | 84-11716-SX |
VOLVO: | 8156994 |
SAMPA: | T760043 |
SAMPA: | A1-4344 |
SAMPA: | 20713134 |
SAMPA: | 44219 |
SAMPA: | 712985 |
SAMPA: | VL255 |
SAMPA: | 07236 |
SAMPA: | 095.240 |
SAMPA: | 225051 |
VOLVO: | 1628483 |
SAMPA: | 06.010.4002.540 |
VOLVO: | 3173294 |
VOLVO: | 1605244 |
SAMPA: | 8280163 |
SAMPA: | 13818 |
VOLVO: | 20556586 |
SAMPA: | 2.62222 |
Évaluer ce produit