Chers Clients,
En raison d'un problème technique, nous ne pouvons pas envoyer d'e-mails pour le moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | BREMBO |
Numéro du fabricant: | 09.C398.13 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 09.C398.13 |
Diamètre extérieur [mm] | 340.0 |
Épaisseur [mm] | 30.0 |
Épaisseur minimale [mm] | 28.4 |
Hauteur [mm] | 73.0 |
Nombre de trous de fixation | 5.0 |
Type de disque | belüftet/perforiert/geschlitzt |
Axe de carrosserie | Devant |
Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
Surface | revêtu |
Traitement | à haute teneur en carbone |
Diamètre du trou central [mm] | 79.0 |
Index | 09.C398.13 |
09.C398.13 |
AP: | 25574 Z |
BMW: | 34 11 6 797 602 |
BMW: | 34 10 6 797 602 |
BOSCH: | 0 986 479 E12 |
DELPHI: | BG9234C |
FEBI: | FE105724 |
FERODO: | DDF2614VC |
LPR: | LPRB2105VBR |
PAGID: | 65145 |
TEXTAR: | 92265025 |
TEXTAR: | 92265 025 |
TRW: | DF6604S |
ZIMMERMANN: | 150.2906.20 |
Évaluer ce produit