Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FEBI |
Numéro du fabricant: | 04526 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 04526 |
Axe de carrosserie | Arrière |
Largeur [mm] | 37 |
Diamètre intérieur [mm] | 42 |
Diamètre extérieur [mm] | 75 |
Type de suspension | Roulement à billes à contact oblique |
Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
Poids [kg] | 0,57 |
Index | FE04526 |
04526 |
BMW: | 33411468747 |
BTA: | H2A000BTA |
GENERAL RICAMBI: | WB0345K |
METZGER: | WM 779 |
POWERMAX: | 86110249 |
AUDI: | 431 407 625 A |
DENCKERMANN: | W413025 |
BORG & BECK: | BWK734 |
MAGNETI MARELLI: | 361111181246 |
QUINTON HAZELL: | QWB598 |
AUTEX: | 802020 |
LUCAS: | LKBA61016 |
BREDA LORETT: | KRT2508 |
BENDIX: | 050132B |
FEBI: | 4526 |
NSK: | KH10007 |
QUINTON HAZELL: | QWB831 |
FAG: | 713 8029 10 |
EVR: | 220726 |
FAG: | 713 6671 50 |
MAPCO: | 46674 |
TRISCAN: | 8530 11215 |
FAG: | 713 6492 70 |
MAPCO: | 26665 |
A.B.S.: | 200797 |
BREDA LORETT: | KRT2506 |
BTA: | H2B006BTA |
FAG: | 713 6493 00 |
MAPCO: | 26863 |
EVR: | 221416 |
KAWE: | 8530 11211 |
METELLI: | 19-2517 |
OPTIMAL: | 100036 |
NSK: | ZA-42BWD16FCA86** D |
QUINTON HAZELL: | QWB511 |
MEYLE: | 300 334 1102/S |
SKF: | VKBA792 |
BREDA LORETT: | KRT2517 |
EVR: | 5024 |
KAGER: | 83-0577 |
POWERMAX: | 86110029 |
SNR: | R150.19 |
NTY: | KLT-BM-006 |
FAG: | 713 1064 10 |
EVR: | 5019 |
FAG: | 545495AD |
POWERMAX: | 86110121 |
KAMOKA: | 5600079 |
MEYLE: | 100 498 0036 |
VAICO: | V10-0348 |
TRISCAN: | 8530 29003 |
EVR: | 5707 |
TIMKEN: | 513106 |
A.B.S.: | 200516 |
BENDIX: | 051196B |
NK: | 754715 |
SKF: | VKBA1320 |
METELLI: | 19-2508 |
A.B.S.: | 200021 |
FLENNOR: | FR199925 |
EVR: | 5024E2 |
EVR: | 5024ES1 |
NSK: | 42BWD16FCA86** E |
SKF: | VKBA 9005 CL |
BREDA LORETT: | KRT2103 |
BORG & BECK: | BWK211 |
AUDI: | 431 498 625 |
LUCAS: | LKBA60008 |
OPTIMAL: | 502148 |
EVR: | 5024E1 |
NAPA: | PWB1037 |
OCAP: | 6120515 |
AL-KO: | 620101 |
RCAFRANCE: | RCAK1444 |
QUINTON HAZELL: | QWB689 |
QUINTON HAZELL: | QWB1223 |
BORG & BECK: | BWK082 |
ARTNR_Z_TCD: | 04526 |
FAI AUTOPARTS: | FWBK1004 |
NK: | 761517 |
KAGER: | 83-0054 |
MOOG: | BM-WB-11332 |
EVR: | 220245 |
COMLINE: | CBK031 |
BORG & BECK: | BWK299 |
SKF: | VKBA942 |
FAG: | 713 6101 50 |
MOOG: | BM-WB-11333 |
OPTIMAL: | 502109 |
TRISCAN: | 8530 11211 |
AUDI: | 443 498 625 |
CIFAM: | 619-2517 |
IPD: | 30-1015 |
AL-KO: | 620044 |
MEYLE: | 300 334 1102 |
KOYO: | DAC4275W-4CS79 |
4U AUTOPARTS: | 16776BW |
EVR: | 220252 |
SNR: | R157.07 |
NATIONAL: | NBK2017 |
MAPCO: | 26714 |
MOOG: | BM-WB-11339 |
SIDAT: | 460056 |
SKF: | VKBA613 |
AUDI: | 431 407 625 |
BORG & BECK: | BWK481 |
DENCKERMANN: | W413238 |
LEMFÖRDER: | 10502 01 |
KAWE: | 8530 29003 |
KAGER: | 83-0141 |
OPTIMAL: | 100036S |
BMW: | 33 41 1 130 617 |
EVR: | 5018 |
FLENNOR: | FR591098 |
LUCAS: | LKBA61006 |
BORG & BECK: | BWK325 |
QUINTON HAZELL: | QWB779 |
BENDIX: | 050359B |
KAVO PARTS: | WBK-10027 |
A.B.S.: | 200080 |
BENDIX: | 050152B |
AL-KO: | 620077 |
EVR: | 220181 |
EVR: | 220331 |
SNR: | R157.00 |
FLENNOR: | FR591037 |
ABAKUS: | 141-03-023 |
SKF: | VKBA3499 |
AUTLOG: | RS1054 |
SKF: | VKBA1460 |
SKF: | VKBA 964 |
SWAG: | 20 90 4526 |
SNR: | R150.24 |
SKF: | VKBA 725 |
SNR: | R160.13 |
EVR: | 220242 |
LUCAS: | LKBA61021 |
FLENNOR: | FR591961 |
LEMFÖRDER: | 10037 01 |
CIFAM: | 619-2508 |
SIDAT: | 460130 |
HANS PRIES: | 500 638 |
NSK: | ZA-42BWD16 |
OPTIMAL: | 502072 |
Évaluer ce produit