Chers Clients,
En raison d'un problème technique, nous ne pouvons pas envoyer d'e-mails pour le moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | BTA |
Numéro du fabricant: | H2Y014BTA |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | H2Y014BTA |
Axe de carrosserie | Arrière |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Type de motricité | Traction intégrale |
Dimension de la jante [pouces] | 15 |
Dimension de la jante [pouces] | 16 |
Année à partir de | 1996 |
Année jusqu'à | 2007 |
Index | H2Y014BTA |
H2Y014BTA |
OPTIMAL: | 992950 |
CHRYSLER: | 4641525AC |
CHRYSLER: | 4641525 |
NATIONAL: | 512157 |
CHRYSLER: | 461525AC |
A.B.S.: | 200629 |
Évaluer ce produit