Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | BLUE PRINT |
Numéro du fabricant: | ADM54282 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | BLUE PRINT |
Numéro du fabricant | ADM54282 |
Axe de carrosserie | Devant |
Homologation | ECE R90 APPROVED |
Matériau | Low-Metallic |
Largeur [mm] | 155/156 |
Largeur [mm] | 155 |
Hauteur [mm] | 63/67 |
Hauteur [mm] | 63 |
Épaisseur [mm] | 17,8 |
Système de freinage | ATE |
Témoin d'usure | Non |
Numéro WVA | 23723; 23724 |
Nombre de revêtements | 4 |
Index | ADM54282 |
ADM54282 |
4U Autoparts: | 22702FR |
4u: | 4UP03885 |
A.B.S.: | 35087 |
A.B.S.: | P24061 |
A.B.S.: | 37422 |
ABE: | C1G055ABE-P |
ABE: | C13055ABE |
ABE: | C1G055ABE |
ACDelco: | 19374034 |
ADVICS: | SN918 |
ADVICS-SEA: | E1N091 |
AISIN: | BPFO-1016 |
AISIN: | BPFO-1004 |
AKEBONO: | AN-717KE |
AKEBONO: | AN-8092K |
AKEBONO: | AN-8092KE |
AKEBONO: | AN-717K |
AKRON-MALÒ: | 1050113 |
AP XENERGY: | X40897 |
APEC: | PAD1415 |
APEC: | PAD1821 |
APEC: | PD3082 |
APEC: | PD3373 |
APEC: | PAD1638 |
ASAM: | 71312 |
ASAM: | 71734 |
ASAM: | 71714 |
ASAM: | 71712 |
ASHIKA: | 50-03-300 |
ASHUKI by Palidium: | P1-1023 |
ASHUKI by Palidium: | 1080-3603 |
ASIMCO: | KD3726 |
ASIMCO: | KD3726W |
ASIMCO: | KD6798 |
ASVA: | AKD-0365 |
ATE: | 13.0460-7193.2 |
ATE: | 13.0470-7193.2 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK08308 |
AUTOMEGA: | 120008910 |
AUTOMOTOR France: | PBP1583 |
BARUM: | BA2234 |
BENDIX: | 510237 |
BENDIX Braking: | BPD1004 |
BORG & BECK: | BBP1864 |
BOSCH: | 0 986 495 450 |
BOSCH: | 0 986 TB2 877 |
BOSCH: | 0 986 AB9 231 |
BOSCH: | 0 986 495 215 |
BOSCH: | 0 986 AB1 187 |
BOSCH: | 0 986 495 023 |
BOSCH: | 0 986 AB4 580 |
BOSCH: | 0 986 424 794 |
BOSCH: | F 03B 150 143 |
BOSCH: | 0 986 AB1 005 |
BOSCH: | 0 986 AB2 395 |
BRAXIS: | AA0010 |
BRECK: | 25748 00 701 00 |
BRECK: | 23723 00 701 00 |
BREMBO: | P 24 199 |
BREMBO: | DP 24 027 |
BREMBO: | DP 24 026 |
BREMBO: | P24061N |
BREMBO: | P 24 061X |
BREMBO: | P 24 061 |
BREMSI: | BP3133 |
BSF: | 10700 |
BSG: | BSG 30-200-020 |
Brake ENGINEERING: | PA2296 |
Brake ENGINEERING: | PA1627 |
CAR: | PNT0911 |
CAR: | PNT7261 |
CHAMPION: | 573209CH |
CHAMPION: | 573753CH |
CIFAM: | 822-534-1 |
CIFAM: | 822-534-0 |
COBREQ: | N-192 |
COMLINE: | CBP01323 |
COMLINE: | ADB01323 |
CTR: | GK0159 |
CTR: | CKF-14 |
CWORKS: | C11CR0021 |
CWORKS: | C11NR0020 |
DACO Germany: | 322561 |
DANAHER: | DBP1869 |
DEEVO: | BP50220 |
DEEVO: | BP77340 |
DELPHI: | LP3494 |
DELPHI: | LP1869 |
DELPHI: | LP3827 |
DELPHI: | LP1869N-18B1 |
DENCKERMANN: | B110855 |
DIAMAX: | N09267 |
DIAMAX: | N09266 |
DJ PARTS: | BP2307 |
DJ PARTS: | BP1158 |
DON: | PCP1008 |
DOYEN: | RBP082 |
DURON: | DBP241594 |
DYNAMATRIX: | DBP1594 |
DYNAMATRIX: | DBP4319 |
Dr!ve+: | DP1010.10.0006 |
E.T.F.: | 12-1133 |
EBC Brakes: | DP21524 |
EBC Brakes: | DP41524R |
EBC Brakes: | DP1524 |
EGT: | 321828IEGT |
EGT: | 321828cEGT |
EGT: | 321828EGT |
EQUAL QUALITY: | PF1047 |
EUROBRAKE: | 5502222561 |
EUROREPAR: | 1617258480 |
EUROREPAR: | 1682323180 |
EUROREPAR: | 1635134580 |
EUROREPAR: | 1639376580 |
EUROREPAR: | 1643077180 |
FAST: | FT29570 |
FBK: | FD3877 |
FBK: | FD3849 |
FEBEST: | 0501-CRF |
FEBI: | FE16479 |
FEBI: | FE116226 |
FEBI BILSTEIN: | 16479 |
FENOX: | BP43001 |
FERODO: | FDB4319 |
FERODO: | FDB1594-S |
FERODO: | FDB1594-D |
FERODO: | FSL1594 |
FERODO: | FDB1594 |
FERODO: | FDB4709 |
FERODO: | FDB1594W |
FERRON: | TOP04020013 |
FI.BA: | FBP1260 |
FIT: | FP1230 |
FOMAR Friction: | FO 914581 |
FORD: | 1 360 305 |
FORD: | 1 566 093 |
FORD: | 1 712 024 |
FORD: | 1 753 844 |
FORD: | 1 223 682 |
FORD: | 1 816 524 |
FORD: | 2 188 058 |
FORD: | 1 321 517 |
FORD: | 1 695 810 |
FORD: | 1 519 527 |
FORD: | 1 759 370 |
FORD: | 1 820 037 |
FORD: | 1 826 241 |
FORD: | 1 515 017 |
FORD: | 1 519 528 |
FORD: | 1 508 074 |
FORD: | 1 809 256 |
FORD MOTOR COMPANY: | MEAV6J2K021AA |
FORD MOTOR COMPANY: | 3M5J2K021AA |
FORD MOTOR COMPANY: | BV612001C3B |
FORD MOTOR COMPANY: | AV612K021BB |
FORD MOTOR COMPANY: | CV6Z2001A |
FORD MOTOR COMPANY: | 8V41-2K021-AA |
FORD MOTOR COMPANY: | BV612001CB |
FORD MOTOR COMPANY: | AV612K021BA |
FORD MOTOR COMPANY: | 3M5J2K021A1A |
FORD MOTOR COMPANY: | 3M512K021AB |
FORD MOTOR COMPANY: | MEAV6J2K021BA |
FORD MOTOR COMPANY: | 8V41-2K021-AB |
FORD MOTOR COMPANY: | 3M512K021AA |
FORD MOTOR COMPANY: | ME3M5J2K021AA |
FORD MOTOR COMPANY: | BV612001B3A |
FORD MOTOR COMPANY: | GN152K021AC |
FORD USA: | 3M512K021AA |
FORD USA: | MEAV6J2K021BA |
FORD USA: | ME3M5J2K021AA |
FORD USA: | 3M5J2K021AA |
FORD USA: | 8V412K021AB |
FORD USA: | 3M512K021AB |
FREMAX: | FBP-1362 |
FRENKIT: | 940111 |
FRIGAIR: | PD05.501 |
FTE: | BL1910B1 |
FTE: | BL1910C1 |
FTE: | 9001004 |
FTE: | 9010500 |
FTE: | 9010499 |
FTE: | 9011082 |
FTE: | BL1910A1 |
G.U.D.: | GBP880114 |
G.U.D.: | GBP108200 |
GALFER: | B1.G102-0622.2 |
GH: | GH-412561 |
GIRLING: | 6115832 |
GIRLING: | 6120592 |
GIRLING: | 6120112 |
GMW: | BDP7000FCF |
GOODWILL: | 1008 F |
GRC - Ultra Brakes: | GCD1563 |
HART: | 248 959 |
HART: | 221 418 |
HELLA: | 8DB 355 031-231 |
HELLA: | 8DB 355 034-731 |
HELLA: | 8DB 355 011-191 |
HELLA: | 8DB 355 023-851 |
HELLA: | 8DB 355 027-881 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 031-231 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 034-731 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 027-881 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 023-851 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 011-191 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3603064 |
HOLA: | BD828 |
HSB GOLD: | HP5143 |
Hi-Q: | SP1260 |
Hi-Q: | SP1712 |
IAP QUALITY PARTS: | 704-11027P |
IAP QUALITY PARTS: | 704-11027 |
ICER: | 181617-203 |
ICER: | 181617-399 |
ICER: | 181617 |
ICER: | 181617-202 |
J&S Automotive: | VBP2832 |
JAPANPARTS: | PA-300AF |
JAPKO: | 50300 |
JP GROUP: | 1563600110 |
JPN: | 10H3039-JPN |
JURATEK: | JCP1869 |
JURATEK: | JCP1594 |
JURID: | 573753J |
JURID: | 573209J |
JURID: | 572444J-D |
JURID: | 573209J-D |
JURID: | 573209D |
JURID: | 574150J |
JURID: | 573209JC |
KAGER: | 35-0899 |
KAISHIN: | FK3128 |
KALE: | 23723 182 05 |
KAMOKA: | JQ101143 |
KAMOKA: | JQ1013188 |
KAMOKA: | JQ1018124 |
KAVO PARTS: | BP-4555 |
KAVO PARTS: | KBP-4513 |
KAWE: | 1082 12 |
KAWE: | 1082 15 |
KAWE: | 810087 |
KAWE: | 1082 30 |
KAWE: | 1082 00 |
KEY PARTS: | KBP1864 |
KLAXCAR FRANCE: | 24275z |
KLAXCAR FRANCE: | 24144z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6006415 |
LPR: | 05P1627 |
LPR: | LPR05P1190 |
LPR: | 05P1190 |
LYNXauto: | BD-3001 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160818 |
MAGNETI MARELLI: | 323700033200 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061157 |
MAGNETI MARELLI: | 323700001000 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060604 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201436 |
MAGNETI MARELLI: | 363700424061 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060244 |
MANDO: | MBF015199 |
MANDO: | RMPA06NS |
MANDO: | MBF015198 |
MAPCO: | 6709HPS |
MAPCO: | 6709 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 202501700 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-7193-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 202501620 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 202501990 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046120592N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 202501650 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 202501170 |
MASUMA: | MS-5507 |
MAXGEAR: | 19-0875 |
MAZDA: | BPYK3323ZC9C |
MAZDA: | B4YB-33-23Z |
MAZDA: | B3YH3323ZA |
MAZDA: | BPYK-33-23ZA 9C |
MAZDA: | BPYK3323ZC |
MAZDA: | BPYK-33-23ZA |
MAZDA: | BPYK-33-23Z |
MAZDA: | B3YH-33-28ZA MV |
MAZDA: | BPYK-33-23ZB 9C |
MAZDA: | C2Y3-33-23ZA |
MAZDA: | B3YH-33-23Z |
MAZDA: | C2Y3-33-23ZB |
MAZDA: | BPYK-23-ZA 9C |
MDR: | MFP-2300 |
MEC-DIESEL: | 576350 |
METELLI: | 22-0534-1 |
METELLI: | 22-0534-0 |
METZGER: | 1170008 |
MEYLE: | 025 237 2318/PD |
MEYLE: | 515 521 6126/PD |
MEYLE: | 515 521 6127/PD |
MEYLE: | 025 237 2318 |
MGA: | 710 |
MILES: | E500001 |
MILES: | E100001 |
MILES: | E400001 |
MINTEX: | MDB2634 |
MINTEX: | MDB82634 |
MK Kashiyama: | D3128H |
MOBILAND: | 429102610 |
MOTAQUIP: | LVXL1152 |
MTR: | MT540 |
NAPA: | PBP7093 |
NAPA: | PBP7210 |
NATIONAL: | NP2002 |
NECTO: | FD7078A |
NECTO: | FD7490A |
NEW BLOX: | NB23723S00 |
NIPPARTS: | J3603063 |
NISSHINBO: | NP5006 |
NK: | 222561 |
NPS: | M360A12 |
NPS: | M360A69 |
NiBK: | PN0365S |
NiBK: | PN0365 |
OPEN PARTS: | BPA1082.30 |
OPEN PARTS: | BPA1082.00 |
OPEN PARTS: | BPA1082.12 |
OPTIMAL: | 12192 |
OPTIMAL: | BP-12192 |
OSSCA: | 21747 |
Omnicraft: | QBR87 |
Omnicraft: | 2134858 |
Omnicraft: | 2135174 |
Oyodo: | 10H3039-OYO |
PAGID: | T1436 |
PATRON: | PBP1594 |
PATRON: | PBP1594KOR |
PEMEBLA: | JAPPA-300AF |
PROCODIS FRANCE: | PF1305 |
PROFIT: | 5000-1594 C |
PROFIT: | 5005-1594 |
PROFIT: | 5000-1594 |
PROTECHNIC: | PRP0322 |
PROTECHNIC: | PRP1407 |
PROTECHNIC: | PRP0322-3M |
PROTECHNIC: | PRP0322C |
PROTECHNIC: | PRP1407-3M |
PROTECHNIC: | PRP1848 |
Professional Parts: | 51433554 |
ProfiPower: | 1B1007 |
QH Benelux: | 7636 |
QUARO: | QP2248 |
QUARO: | QP2248C |
QUINTON HAZELL: | BP1720 |
QUINTON HAZELL: | BP1427 |
R BRAKE: | RB1617-203 |
R BRAKE: | RB1617-399 |
R BRAKE: | RB1617 |
R BRAKE: | RB1617-202 |
RAICAM: | RA.0820.0 |
RED-LINE: | 27MZ008 |
REMSA: | 1082.30 |
REMSA: | 1082.12 |
REMSA: | 1082.15 |
REMSA: | 1082.00 |
REMY: | RAP1017 |
RIDEX: | 402B0011 |
ROADHOUSE: | 21082.12 |
ROADHOUSE: | 21082.15 |
ROADHOUSE: | 21082.00 |
ROADHOUSE: | 21082.30 |
ROTINGER: | RT 2PD18690 |
SAMKO: | 5SP1190 |
SAMKO: | 5SP1627 |
SASIC: | 6216001 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | SBP011-191 |
SCT - MANNOL: | SP 358 PR |
SIGMAUTO: | SPB133 |
SKF: | VKBP 80016 |
SKF: | VKBP 80262 |
STARLINE: | BD S345P |
STELLOX: | 1093 000B-SX |
STELLOX: | 000 007B-SX |
STELLOX: | 1093 000BL-SX |
STELLOX: | 000 007-SX |
SWAG: | 50 91 6479 |
Stark: | SKBK-1090150 |
Stark: | SKBK-1090170 |
Stark: | SKFO-1010 |
Stark: | SKBK-1090134 |
Stark: | SKBK-1090061 |
Stark: | SKBK-1090014 |
Stark: | SKBK-1090324 |
Stark: | SKBK-1090310 |
TEXTAR: | 2372304 |
TEXTAR: | 2372381 |
TEXTAR: | 2372301 |
TOMEX Brakes: | TX 13-05 |
TOPRAN: | 302 338 |
TRADEX FRANCE: | TBP349 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1452 |
TRIALLI: | PF 106101 |
TRISCAN: | 8110 16024 |
TRISCAN: | 8110 50023 |
TRUSTING: | 550.0 |
TRUSTING: | 550.1 |
TRW: | GDB1583DTE |
TRW: | GDB1939 |
TRW: | GDB2011 |
TRW: | GDB2059 |
TRW: | GDB1583 |
Technika: | 01562 |
Technika: | 181617-202 |
VAICO: | V25-0272 |
VAICO: | V25-8112-1 |
VAICO: | V25-8112 |
VALEO: | 606435 |
VALEO: | 301649 |
VALEO: | 601367 |
VALEO: | 601171 |
VALEO: | 872017 |
VALEO: | 601368 |
VALEO: | 670649 |
VALEO: | 598649 |
VAN HECK: | 101590339 |
VARTEX GERMANY: | V12192 |
VILLAR: | 638.2231 |
VILLAR: | 626.1190 |
VILLAR: | 626.1627 |
VILLAR: | 638.2232 |
VOLVO: | 30736923 |
VOLVO: | 30681739 |
VOLVO: | 30683554 |
VOLVO: | 30793618 |
VOLVO: | 30715023 |
VOLVO: | 30742030 |
VOLVO: | 8683614 |
VOLVO: | 307369230 |
VOLVO: | 31341301 |
WAGNER: | WBP23723B |
WAGNER: | WBP23723A |
WEEN: | 151-1113 |
WOKING: | P11823.30 |
WOKING: | P11823.12 |
WOKING: | P11823.00 |
WOKING: | P11823.15 |
WXQP: | 42482 |
ZEKKERT: | BS-1599 |
ZIMMERMANN: | 23723.980.1 |
ZIMMERMANN: | 23723.180.1 |
fri.tech.: | 550.1 |
fri.tech.: | 550.0 |
sbs: | 1501222561 |
Évaluer ce produit