Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | ABE |
Numéro du fabricant: | CZH1426 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | CZH1426 |
Côté d'assemblage | Arrière |
Côté d'assemblage | Gauche |
Système de freinage | ATE |
Largeur du disque de frein [mm] | 24 |
Diamètre du coulisseau [mm] | 46 |
Index | CZH1426 |
CZH1426 |
A.B.S.: | 420881 |
ATE: | 11.9461-9983.2 |
BMW: | 34 21 6 753 679 |
BMW: | 34 21 2 283 163 |
BREMBO: | F 06 136 |
BUDWEG: | 343408 |
BUDWEG CALIPER: | 343408 |
Brake ENGINEERING: | CA2489 |
DELCO REMY: | DC73408 |
DRI: | 4164700 |
ELSTOCK: | 86-0674 |
FERODO: | FCL695443 |
FTE: | RX469819A0 |
LAUBER: | LAU 77.3284 |
NK: | 2115219 |
TRW: | BHS914E |
sbs: | 13012115219 |
Évaluer ce produit