Chers Clients,
En raison d'un problème technique, nous ne pouvons pas envoyer d'e-mails pour le moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Numéro du fabricant: | J5111152 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | J5111152 |
Nombre de stries | 6 |
Voltage [v] | 14 |
Courant de charge de l'alternateur (a) | 150 |
Poulies | avec poulie débrayable |
Index | J5111152 |
J5111152 |
AD KÜHNER: | 554592RIB |
AD KÜHNER: | 554592RI |
AD KÜHNER: | 554592RIK |
AES: | 12.201.419 |
AES: | 12.201.440 |
AINDE: | CGB-11535 |
ALANKO: | 11444805 |
ALANKO: | 10444805 |
AMK: | 501-03531 |
AS-PL: | A0594S |
ATL Autotechnik: | L 51 590 |
AUTOELECTRO: | AEK3975 |
BOSCH: | 0 986 084 070 |
BOSCH: | F 000 BL0 8E0 |
BV PSH: | 165.916.150.210 |
BV PSH: | 165.916.150.014 |
CASCO: | CAL10560GS |
CASCO: | CAL10560RS |
CEVAM: | 4509 |
DA SILVA: | 012102 |
DIPASPORT: | ALT112BSCN |
DRI: | 2273361502 |
EAI: | 57611 |
EDR: | 931535 |
ELSTOCK: | 28-7585 |
ERA: | 209537A |
EUROREPAR: | 1680417480 |
EUROTEC: | 12061144 |
Exact: | 4-0201 |
FARCOM: | 114597 |
GEBE: | 6 8089 1 |
GECO: | AR140825 |
GECO: | A148025 |
HC-CARGO: | CAR116381 |
Henkel Parts: | 3113349 |
IAP QUALITY PARTS: | 802-13115 |
LGK: | 442621 |
LUCAS ELECTRICAL: | LRA03975 |
MESSMER: | 209537A |
NIPPARTS: | N5111247 |
NISSAN: | 23100-4EA0A |
NPS: | N511N180 |
PROTECH: | IR5738 |
PowerMax: | 89215894 |
RE-EX: | AL1339 |
REAL: | 20101065OE |
REAL: | 20101065RC |
REMY: | DRA1535 |
RENAULT: | 23 10 04E A0A |
SANDO: | 2010560.2 |
SANDO: | 2010560.1 |
SNRA: | NI8098 |
SOREA EAI: | NI6098 |
TURBO-MOT: | AL03531 |
VALEO: | 443302 |
WAI: | 24170-OS |
WILMINK GROUP: | WG2011461 |
Évaluer ce produit