Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FEBI |
Numéro du fabricant: | 16639 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 16639 |
Axe de carrosserie | Arrière |
Homologation | ECE R90 APPROVED |
Matériau | Low-Metallic |
Largeur [mm] | 87 |
Hauteur [mm] | 52,9 |
Épaisseur [mm] | 17 |
Système de freinage | TRW |
Témoin d'usure | Oui |
fuer-bremsscheibendurchmesser-mm | 230; 232 |
Numéro WVA | 23554 |
Nombre de revêtements | 4 |
Nombre de ressorts | 4 |
Nombre de vis | 4 |
Nombre d'indicateurs d'usure par essieu | 1 |
Index | FE16639 |
16639 |
4U Autoparts: | 22765PU |
A.B.S.: | 37334 |
A.B.S.: | P85066 |
ABE: | C2W001ABE |
ABE: | C2S000ABE |
AISIN: | BPVW-2004 |
AISIN: | BPPE-2002 |
AKEBONO: | AN-4300WK |
AKEBONO: | AN-7124K |
AKRON-MALÒ: | 1050310 |
AKRON-MALÒ: | 1050074 |
AP XENERGY: | X40273 |
AP XENERGY: | X40272 |
AP XENERGY: | X40277 |
APEC: | PAD1190 |
APEC: | PD3005 |
APEC: | PAD1220 |
APEC: | PD3007 |
ASAM: | 71727 |
ASAM: | 55436 |
ASHIKA: | 51-00-00018 |
ASHUKI by Palidium: | P1-1000 |
ASHUKI by Palidium: | P1-1101 |
ASIMCO: | KD7126 |
ASVA: | AKD-1049 |
ATE: | 13.0460-2877.2 |
ATE: | 13.0470-2877.2 |
ATE: | 13.0460-2864.2 |
AUTOMEGA: | 120050610 |
AUTOMEGA: | 250150410 |
AUTOMOTOR France: | PBP9615 |
AUTOMOTOR France: | PBP1299 |
BENDIX: | 510227 |
BENDIX: | 510070 |
BENDIX Braking: | BPD2053 |
BLUE PRINT: | ADV184234 |
BORG & BECK: | BBP1778 |
BORG & BECK: | BBP1512 |
BORG & BECK: | BBP1824 |
BOSCH: | F 03B 150 218 |
BOSCH: | 0 986 495 239 |
BOSCH: | 0 986 494 598 |
BOSCH: | 0 986 TB2 139 |
BOSCH: | 0 986 TB2 138 |
BOSCH: | 0 986 424 813 |
BOSCH: | 0 986 TB2 141 |
BOSCH: | 0 986 461 769 |
BOSCH: | 0 986 494 621 |
BOSCH: | 0 986 495 455 |
BOSCH: | 0 986 494 923 |
BOSCH: | 0 986 494 596 |
BRAXIS: | AA0005 |
BRAXIS: | AB0133 |
BRECK: | 23823 10 704 10 |
BRECK: | 23554 10 704 10 |
BREMBO: | DP 85 043 |
BREMBO: | P85066N |
BREMBO: | P 85 066 |
BREMBO: | DP 85 045 |
BREMBO: | DP 85 044 |
BREMSI: | BP3005 |
BREMSI: | BP2806 |
BSF: | 10480 |
BSF: | 10645 |
BSG: | BSG 70-200-020 |
Brake ENGINEERING: | PA494 |
Brake ENGINEERING: | PA1963 |
CAR: | PNT358 |
CAR: | PNT436 |
CHAMPION: | 573032CH |
CHAMPION: | 573112CH |
CIFAM: | 822-100-4 |
CIFAM: | 822-100-1 |
COMLINE: | ADB01761 |
COMLINE: | CBP2797 |
COMLINE: | ADB2797 |
CWORKS: | C12CR0013 |
DACO Germany: | 329986 |
DACO Germany: | 324213 |
DACO Germany: | 323947 |
DANAHER: | DBP1556 |
DANAHER: | DBP1815 |
DANBLOCK: | DB 510227 |
DANBLOCK: | DB 510070 |
DEEVO: | BP54320 |
DELPHI: | LP565 |
DELPHI: | PB86901-11B1 |
DELPHI: | LP1815 |
DENCKERMANN: | B111104 |
DENCKERMANN: | B110041 |
DIAMAX: | N09553 |
DIAMAX: | N09034 |
DJ PARTS: | BP2404 |
DON: | PCP1416 |
DOYEN: | RBP207 |
DURON: | DBP391083 |
DURON: | DBP391645 |
DYNAMATRIX: | DBP1645 |
DYNAMATRIX: | DBP1083 |
Dr!ve+: | DP1010.10.0952 |
Dr!ve+: | DP1010.10.1121 |
Dr!ve+: | DP1010.10.1037 |
Dr!ve+: | DP1010.10.1065 |
E.T.F.: | 12-1005 |
EGT: | 321710EGT |
EGT: | 321431EGT |
EGT: | 322115iEGT |
EGT: | 321847cEGT |
EGT: | 321710IEGT |
EGT: | 321710cEGT |
EGT: | 321018iEGT |
EGT: | 321976EGT |
EGT: | 321864EGT |
EGT: | 321018EGT |
EGT: | 321147iEGT |
EGT: | 322115EGT |
EGT: | 321864iEGT |
EUROBRAKE: | 5502229986 |
EUROBRAKE: | 5502224781 |
EUROREPAR: | 1682306680 |
EUROREPAR: | 1617250180 |
EUROREPAR: | 1617250480 |
EUROREPAR: | 1682323280 |
EUROREPAR: | 1635144880 |
EUROREPAR: | 1639369780 |
FAST: | FT29520 |
FBK: | FD21132M |
FBK: | FD21132MA |
FBK: | FD21132 |
FBK: | FD18009 |
FEBEST: | 0301-CLR |
FENOX: | BP43014 |
FENOX: | BP43088 |
FERODO: | FDB1770 |
FERODO: | FSL1083 |
FERODO: | FSL1645 |
FERODO: | FDB1083 |
FERODO: | FDB1788 |
FERODO: | FDB1645 |
FERRON: | TOP04020001 |
FERRON: | TOP04020122 |
FIT: | FP3260E |
FOMAR Friction: | FO 448181 |
FOMAR Friction: | FO 920181 |
FOMAR Friction: | FO 605481 |
FREMAX: | FBP-0574 |
FRIGAIR: | PD21.513 |
FTE: | 9010054 |
FTE: | 9010501 |
FTE: | BL1846B4 |
FTE: | 9005089 |
FTE: | BL1194A3 |
FTE: | 9010427 |
FTE: | BL1911A3 |
FTE: | BL1194B3 |
FTE: | BL1846A4 |
FTE: | 9010426 |
FTE: | 9005006 |
FTE: | 9010052 |
G.U.D.: | GBP026305 |
G.U.D.: | GBP026303 |
G.U.D.: | GBP026341 |
G.U.D.: | GBP880107 |
GALFER: | B1.G102-0566.2 |
GALFER: | B1.G102-0549.2 |
GH: | GH-419986 |
GH: | GH-413947 |
GH: | GH-414213 |
GIRLING: | 6114751 |
GIRLING: | 6113301 |
GOODWILL: | 2056 R |
GRC - Ultra Brakes: | GMD1981 |
HART: | 249 145 |
HART: | 260 559 |
HART: | 215 227 |
HELLA: | 8DB 355 010-781 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 010-781 |
HOLA: | BD851 |
HSB GOLD: | HP8343 |
HSB GOLD: | HP9361 |
Hi-Q: | SP1870 |
IBERIS: | IB153109 |
ICER: | 180697-700 |
ICER: | 181593-703 |
JAPANPARTS: | PP-0018AF |
JAPKO: | 510018 |
JP GROUP: | 1163706310 |
JP GROUP: | 1163705910 |
JP GROUP: | 1163707410 |
JPN: | 20H9096-JPN |
JPN: | 20H9027-JPN |
JURATEK: | JCP1645 |
JURID: | 573032JC |
JURID: | 573112J |
JURID: | 573032J |
KAISHIN: | FK11346 |
KAMOKA: | JQ1012166 |
KAWE: | 0263 41 |
KAWE: | 810013 |
KAWE: | 0263 05 |
KAWE: | 0263 03 |
KEY PARTS: | KBP1778 |
KEY PARTS: | KBP1824 |
KEY PARTS: | KBP1512 |
KLAXCAR FRANCE: | 24072z |
KLAXCAR FRANCE: | 24838z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6010050 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6010040 |
KRAFTVOLL GERMANY: | 07010012 |
KRONER: | K002065 |
LPR: | 05P853 |
LPR: | 05P634 |
LYNXauto: | BD-1206 |
LYNXauto: | BD-1211 |
MAGNETI MARELLI: | 363700205138 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201392 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160581 |
MAGNETI MARELLI: | 323700007100 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060442 |
MAGNETI MARELLI: | 363700485066 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160404 |
MAGNETI MARELLI: | 323700000500 |
MANDO: | MBF015810 |
MAPCO: | 6579 |
MAPCO: | 6492/1 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-2877-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046028772N-SET-MSP |
MAXGEAR: | 19-0430 |
METELLI: | 22-0100-1 |
METELLI: | 22-0100-4 |
METZGER: | 1170001 |
METZGER: | 1170174 |
MEYLE: | 115 523 2109/PD |
MEYLE: | 025 209 6117 |
MEYLE: | 025 238 2317/PD |
MEYLE: | 115 523 2146/PD |
MEYLE: | 11-15 523 1119/PD |
MEYLE: | 115 523 2108/PD |
MEYLE: | 025 209 6117/PD |
MEYLE: | 025 238 2317/W |
MGA: | 574 |
MILES: | E410182 |
MILES: | E510182 |
MILES: | E110182 |
MINTEX: | MDB2566 |
MOBILAND: | 429203660 |
MOTAQUIP: | LVXL1239 |
MOTAQUIP: | LVXL1704 |
MTR: | MT622 |
MTR: | 12157552 |
NAPA: | PBP7414 |
NAPA: | PBP7397 |
NAPA: | NBP1202 |
NAPA: | NBP1530 |
NATIONAL: | NP2732 |
NECTO: | FD6720A |
NECTO: | FD7121A |
NEW BLOX: | NB20960T16 |
NEW BLOX: | NB20960T17 |
NEW BLOX: | NB23823V01 |
NK: | 224781 |
NK: | 229986 |
NPS: | P361A01 |
NiBK: | PN0019WS |
NiBK: | PN0019W |
OPEN PARTS: | BPA0263.41 |
OPEN PARTS: | BPA0263.50 |
OPTIMAL: | 12175 |
OPTIMAL: | 9540 |
OPTIMAL: | BP-12175 |
OPTIMAL: | BP-10066 |
OSSCA: | 32059 |
Omnicraft: | 2135583 |
PAGID: | T1392 |
PATRON: | PBP1491 |
PATRON: | PBP1083 |
PATRON: | PBP1645 |
PROCODIS FRANCE: | PF1615 |
PROFIT: | 5005-1083 |
PROFIT: | 5000-1788 |
PROTECHNIC: | PRP0005C |
PROTECHNIC: | PRP0005 |
PROTECHNIC: | PRP0546 |
Professional Parts: | 51028451-3 |
ProfiPower: | 1B2095 |
QH Benelux: | 7441 |
QH Talbros: | BP1417 |
QUARO: | QP8041C |
QUARO: | QP8041 |
QUINTON HAZELL: | BP1417 |
QUINTON HAZELL: | BP1418 |
QUINTON HAZELL: | BP456 |
R BRAKE: | RB1593-703 |
R BRAKE: | RB0697-700 |
RAICAM: | RA.0348.3 |
RED-LINE: | 27CI003 |
REMSA: | 0263.41 |
REMSA: | 0263.05 |
REMSA: | 0263.03 |
RIDEX: | 402B1389 |
RIDEX: | 402B0364 |
RIDEX: | 402B0029 |
ROADHOUSE: | 2263.41 |
ROADHOUSE: | 2263.03 |
ROADHOUSE: | 2263.05 |
ROTINGER: | RT 1PD18151 |
ROTINGER: | RT 1PD05650 |
SAMKO: | 5SP853 |
SAMKO: | 5SP634 |
SASIC: | 6210001 |
SASIC: | 6216077 |
SCT - MANNOL: | SP113 |
SCT - MANNOL: | SP 616 PR |
SCT - MANNOL: | SP 729 PR |
SEAT: | 6X0 698 451 |
SEAT: | 6Q0 698 451 B |
SEAT: | JZW 698 451 F |
SEAT: | 6Q0 698 451 |
SIGMAUTO: | SPA806 |
SIGMAUTO: | SPB005 |
SKF: | VKBP 90694 |
SKF: | VKBP 90001 |
SKF: | VKBP 90440 E |
STARLINE: | BD S803P |
STELLOX: | 274 041-SX |
STELLOX: | 274 000L-SX |
STELLOX: | 274 000B-SX |
STELLOX: | 274 041B-SX |
STELLOX: | 274 005B-SX |
SWAG: | 30 91 6639 |
Stark: | SKBK-1090314 |
Stark: | SKBK-1090089 |
Stark: | SKAD-1028 |
Stark: | SKBP-0012023 |
Stark: | SKBK-1090143 |
Stark: | SKBK-1090245 |
Stark: | SKBK-1090164 |
Stark: | SKBK-1090119 |
Stark: | SKBP-0010366 |
Stark: | SKBK-1090197 |
TECDRIVE: | TPF0005 |
TECDRIVE: | TPF0415 |
TEXTAR: | 89016600 |
TEXTAR: | 2355402 |
TEXTAR: | 2382301 |
TOMEX Brakes: | TX 16-15 |
TOPRAN: | 109 981 |
TRADEX FRANCE: | TBP512 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1208 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1023 |
TRIALLI: | PF 1877 |
TRISCAN: | 8110 29036 |
TRISCAN: | 8110 10544 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.35.105 |
TRUSTING: | 102.1 |
TRUSTING: | 1.024 |
TRW: | GDB1330DTE |
TRW: | GDB1467 |
TRW: | GDB1475 |
TRW: | GDB1267 |
Technika: | 02188 |
Technika: | 02091 |
VAICO: | V10-8178 |
VAICO: | V10-8168 |
VAICO: | V10-8124-1 |
VAICO: | V10-8174-1 |
VAICO: | V10-8178-1 |
VAICO: | V10-8168-1_S |
VAICO: | V10-8124 |
VALEO: | 598674 |
VALEO: | 670463 |
VALEO: | 598463 |
VALEO: | 301674 |
VALEO: | 670674 |
VALEO: | 301463 |
VAN HECK: | 101441389 |
VARTEX GERMANY: | V9540 |
VEMA: | 117442 |
VILLAR: | 637.2236 |
VILLAR: | 626.0634 |
VILLAR: | 626.0853 |
VW: | 6Q0 698 451 B |
VW: | 6Q0 698 451 |
VW: | JZW 698 451 F |
WAGNER: | WBP20961A |
WAGNER: | WBP20961F |
WAGNER: | WBP20961A-D |
WEEN: | 151-2525 |
WEEN: | 151-1247 |
WEEN: | 151-2527 |
WEEN: | 151-1136 |
WOKING: | P3633.05 |
WOKING: | P3633.41 |
WOKING: | P3633.03 |
ZEKKERT: | BS-1040 |
ZEKKERT: | BS-2917 |
ZIMMERMANN: | 20961.172.1 |
ZIMMERMANN: | 20961.972.1 |
ZIMMERMANN: | 23554.170.3 |
ZIMMERMANN: | 23829.170.1 |
ZIMMERMANN: | 23554.170.1 |
fri.tech.: | 102.1 |
fri.tech.: | 102.4 |
sbs: | 1501224781 |
Évaluer ce produit