Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | BREMBO |
Numéro du fabricant: | P 09 027 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | P 09 027 |
Axe de carrosserie | Arrière |
Homologation | ECE R90 APPROVED |
Matériau | Low-Metallic |
Largeur [mm] | 133 |
Hauteur [mm] | 49 |
Épaisseur [mm] | 16 |
Témoin d'usure | Oui |
Numéro WVA | 26277; 26278; 26279 |
Nombre de revêtements | 4 |
Nombre d'indicateurs d'usure par essieu | 2 |
Index | P 09 027 |
P 09 027 |
A.B.S.: | 35247 |
BLUE PRINT: | ADBP420086 |
BORG & BECK: | BBP2863 |
BOSCH: | 0 986 460 086 |
BOSCH: | 0986460086 |
BRAKE ENGINEERING: | PA2563 |
CIFAM: | 822-1278-0 |
COMLINE: | CBP33495 |
COMLINE: | ADB33495 |
DELPHI: | LP5034EV |
FEBI: | 177632 |
FEBI: | FE177632 |
FRI.TECH.: | 2780 |
FRI.TECH.: | 1278.0 |
HELLA PAGID: | 8DB355040951 |
HI-Q: | SP2825 |
ICER: | 182412 |
KAVO PARTS: | KBP10066 |
LPR: | 05P2266 |
METELLI: | 22-1278-0 |
MINTEX: | MDB4289 |
MINTEX: | MDB84289 |
NK: | 2266005 |
OPTIMAL: | BP-12810 |
PAGID: | T2899 |
REMSA: | 191702 |
ROADHOUSE: | 21917.02 |
SWAG: | 33107654 |
TESLA: | 800824400B |
TESLA: | 800824400A |
TEXTAR: | 2627701 |
TEXTAR: | 2627703 |
TRISCAN: | 811081005 |
TRW: | GDB8322BTE |
VALEO: | 671887 |
WOKING: | P1817302 |
Évaluer ce produit