Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | TEXTAR |
Numéro du fabricant: | 92042203 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 92042203 |
Diamètre extérieur [mm] | 302.0 |
Épaisseur [mm] | 21,9 |
Épaisseur minimale [mm] | 20.4 |
Hauteur [mm] | 76,1 |
Nombre de trous de fixation | 5.0 |
Type de disque | Aéré |
Axe de carrosserie | Devant |
Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
Surface | revêtu |
Diamètre du trou central [mm] | 79.0 |
Diamètre du trou [mm] | 120.0 |
Disque avec roulement | Non |
Index | 92042203 |
92042203 |
ZIMMERMANN: | 150126475 |
STELLOX: | 60201519VKSX |
BREMBO: | 09514276 |
PAGID: | 50422PRO |
TEXTAR: | 98200042201 |
AUGROS: | 5292230P |
BMW: | 1160936 |
HELLA PAGID: | 8DD355125621 |
ABE: | C3B011ABE |
BREMBO: | 9514276 |
sbs: | 1815201519 |
HELLA PAGID: | 8DD355101711 |
ZIMMERMANN: | 150126452 |
AKEBONO: | BN0538E |
TEXTAR: | 92042205 |
Bendix: | BR974EURO |
REMSA: | 634810 |
HELLA PAGID: | 355101712 |
FERODO: | DDF211X |
A.B.S.: | 15870 |
JAPANPARTS: | DI0119 |
MEYLE: | 3155213008 |
JURID: | 561478J |
EUROBRAKE: | 5815201519 |
CAR: | HPD108 |
MGA: | D988 |
OBTEC A/S: | 815131334V |
PAGID: | 50422 |
ZIMMERMANN: | 150126472 |
BMW: | 34111158040 |
QUINTON HAZELL: | BDC3642 |
HELLA PAGID: | 355125621 |
BMW: | 34116756534 |
BRAXIS: | AD0980 |
ZIMMERMANN: | 150126400 |
TRW: | DF2556S |
NK: | 311519 |
MINTEX: | MDC459 |
DBA Australia: | DBA974 |
JAPANPARTS: | DI0119C |
BMW: | 34111157503 |
LPR: | B2201V |
TEXTAR: | 92042200 |
MAXGEAR: | 190689SPORT |
SWAG: | 20904438 |
STOP: | 561478S |
BMW: | 34111160936 |
FERODO: | DDF2111 |
FREMAX: | BD8040 |
JURID: | 561478JC |
HELLA PAGID: | 8DD355101712 |
BLUE PRINT: | ADB114393 |
R BRAKE: | 78RBD18040 |
EBC Brakes: | D368 |
DYNAMATRIX: | DBD211 |
SEBRO: | 2458 |
BREMBO: | 09514224 |
VALEO: | 186767 |
BMW: | 34111159897 |
VAICO: | V2080039 |
GIRLING: | 6025561 |
BMW: | 1158040 |
DELPHI: | BG2433 |
JURATEK: | BMW120 |
ZIMMERMANN: | 150126420 |
FTE: | 9071177 |
CAR: | 142108 |
ATE: | 422103 |
DENCKERMANN: | B130025 |
RIDEX: | 82B0438 |
BMW: | 1157503 |
BENDIX Braking: | BDS1887 |
BENDIX: | 561478B |
PIM: | B016 |
ROADHOUSE: | 634810 |
TRISCAN: | 812011101 |
BRADI: | 1062024 |
APEC: | DSK915 |
A.B.S.: | 09514224 |
OPTIMAL: | BS3480C |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 0834028 |
OPTIMAL: | BS3480 |
BORG & BECK: | BBD4896 |
KAWE: | 634810 |
WOKING: | D634810 |
HELLA PAGID: | 355101701 |
EBC Brakes: | GD368 |
FEBI BILSTEIN: | 4438 |
BENDIX: | 520387 |
ATE: | 522103 |
VALEO: | 186126 |
BOSCH: | BD261 |
sbs: | 1815311519 |
NK: | 201519 |
BOSCH: | 0986478318 |
FTE: | BS3642 |
FTE: | 9081240 |
FOMAR Friction: | FO2111 |
DELPHI: | BG433 |
MOTAQUIP: | LVBD438Z |
BMW: | 1160849 |
WÜRTH: | 980820019 |
BREMBO: | 09514221 |
FEBI BILSTEIN: | 04438 |
JURID: | 8290498 |
Brake ENGINEERING: | DI953290 |
BENDIX: | 561478BC |
A.B.S.: | 15870OE |
ICER: | 78BD80401 |
AKEBONO: | BN0538 |
JURID: | 561478J1 |
E.T.F.: | 198040 |
DBA Australia: | DBA974S |
COMLINE: | ADC1710V |
BMW: | 6756534 |
BARUM: | BAR22103 |
HELLA PAGID: | 355101711 |
BMW: | 34111160849 |
ATE: | 24012201031 |
BREMSI: | CD6211V |
ATE: | 24032201031 |
NK: | 341519 |
HELLA PAGID: | 8DD355101701 |
BMW: | 1159897 |
DON: | PCD14652 |
FTE: | BS3642B |
sbs: | 1815341519 |
EUROBRAKE: | 5815311519 |
MAXGEAR: | 190689 |
BREMBO: | 09514220 |
RIDEX: | 82B2645 |
TRW: | DF2556 |
METZGER: | 6110461 |
ASHIKA: | 60000119 |
FERODO: | DDF211 |
MAPCO: | 15715 |
COMLINE: | AND6813 |
ZIMMERMANN: | 150126470 |
BRECO: | BS8248 |
Évaluer ce produit