Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | LEMFOERDER |
Numéro du fabricant: | 25972 01 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 25972 01 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
Filetage extérieur [mm] | M14X1,5 |
Type de filetage | avec filet à droite |
Index | LMI25972 |
25972 01 |
LEMFÖRDER: | 022 190 060 504 |
SEAT: | 4F0 498 811 A |
LEMFÖRDER: | 022 190 065 504 |
FEBI BILSTEIN: | 21840 |
SEAT: | 4D0 419 811 J |
SEAT: | 4F0 419 811 D |
SKODA: | 4D0 419 811 J |
LEMFÖRDER: | 022 190 034 504 |
LEMFÖRDER: | 025 190 054 504 |
SKODA: | 4F0 419 811 D |
Schaeffler FAG: | 840 1012 10 |
AUDI: | 4B0 419 811 G |
AUDI: | 4F0 419 811 D |
LEMFÖRDER: | 022 160 035 504 |
AUDI: | 4D0 419 811 J |
DELPHI: | TA2383 |
DELPHI: | TA2383-11B1 |
LEMFÖRDER: | 025 190 047 504 |
SEAT: | 4B0 419 811 G |
LEMFÖRDER: | 022 160 065 504 |
MOOG: | AU-ES-3839 |
SEAT: | 4F0 419 811 C |
SKODA: | 4B0 419 811 G |
AUDI: | 4F0 419 811 C |
AUDI: | 8E0 419 811 |
JAPCAR: | 505412 |
SIDEM: | 37138 |
LEMFÖRDER: | 025 190 054 504-01 |
SEAT: | 8E0 419 811 |
AUDI: | 4F0 498 811 A |
SKODA: | 8E0 419 811 |
FEBI BILSTEIN: | 39077 |
SKODA: | 4F0 419 811 C |
TRW: | JTE1023 |
LEMFÖRDER: | 022 160 060 504 |
SKODA: | 4F0 498 811 A |
Évaluer ce produit