Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FERODO |
Numéro du fabricant: | FDB1319 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | FDB1319 |
Axe de carrosserie | Arrière |
Homologation | R90 Homologated |
Largeur [mm] | 87 |
Hauteur [mm] | 42,6 |
Épaisseur [mm] | 14,7 |
Système de freinage | TRW |
Préparation pour témoin d'usure | Non |
Numéro WVA | 23353 |
Nombre de ressorts | 4 |
Nombre d'indicateurs d'usure par essieu | 4 |
Index | FDB1319 |
FDB1319 |
REMSA: | 069380 |
FORD: | 5382847 |
GIRLING: | 6113541 |
BOSCH: | 0 986 TB2 339 |
ACDelco: | AC668781D |
FORD: | 1425407 |
VALEO: | 301431 |
LPR: | 05P697 |
DELPHI: | LP2480 |
ZIMMERMANN: | 23353.150.1 |
BARUM: | BA2208 |
FEBI BILSTEIN: | 16167 |
MGA: | 481 |
FTE: | BL1666A3 |
DELPHI: | LP1316 |
NECTO: | FD6785N |
FORD: | 1810990 |
ROADHOUSE: | 2693 |
VALEO: | 601079 |
BENDIX: | 571998B |
TEXTAR: | 2335301 |
ASHIKA: | 51-00-00005 |
MINTEX: | MDB1959 |
HP (ZEBRA): | 7135 |
ICER: | 181265 |
BENDIX: | 571998 |
UNIPART: | GBP1176AF |
WAGNER: | WBP23353A |
TRW: | GDB1354 |
OPTIMAL: | BP-10310 |
GALFER: | B1.G102-0507.2 |
eicher: | 101590189 |
FORD: | 98AX2M008BA |
JURATEK: | JCP1319 |
GIRLING: | 6121401 |
fri.tech.: | 326.0 |
A.B.S.: | 37101 |
JURID: | 57 199 8J |
GALFER: | B1G102-05072 |
VALEO: | 597281 |
BREMBO: | P 24 047 |
JAPANPARTS: | PP-0005AF |
ROADHOUSE: | 269380 |
Brake ENGINEERING: | PA1188 |
SAFELINE BRAKE PADS: | D3240 |
FORD: | 1075565 |
HELLA PAGID: | T5118 |
APEC: | PAD1039 |
REMSA: | 0693.80 |
National: | NP2048 |
WOKING: | P7933.00 |
BLUE PRINT: | ADF124216 |
PAGID: | T5118 |
METZGER: | 1170025 |
BENDIX: | 571998X |
NK: | 222550 |
FORD: | 98AB2M008BA |
SAFELINE BRAKE PADS: | D3598 |
FORD: | 98AX2M008BB |
FORD: | C1BC2M008AB |
ATE: | 13.0460-2835.2 |
JAPKO: | 510005 |
JURID: | 571998J-AS |
FORD: | C1BC2M007AA |
MAGNETI MARELLI: | 363700205118 |
FTE: | 9005031 |
BOSCH: | 0 986 AB2 535 |
INTERBRAKE: | DP11319 |
BOSCH: | 0 986 495 227 |
FORD: | C1BC2M008AC |
REMSA: | 0693.00 |
TRUSTING: | 326.0 |
BOSCH: | 0 986 424 472 |
FERODO: | FDB1319 |
DON: | PCP1031 |
ROADHOUSE: | 2693.00 |
DURON: | DBP241319 |
BREMBO: | P24047N |
METELLI: | 2203170 |
TEXTAR: | TX0108 |
FORD: | 1802317 |
STOP: | 571998S |
APEC: | PD3040 |
NECTO: | FD6785A |
JURID: | 571998J |
HELLA PAGID: | 8DB 355 018-411 |
TRUSTING: | 3260 |
OPTIMAL: | 10310 |
BENDIX Braking: | BPD1364 |
FORD: | 1107698 |
JURID: | 571998D |
DELPHI: | LP2348 |
FORD: | C1BC2M008AA |
REMSA: | ATE868 |
FERODO: | FDB1319B |
METELLI: | 22-0317-0 |
VALEO: | 598431 |
FORD: | 1780884 |
CHAMPION: | 571998CH |
BOSCH: | 0 986 494 011 |
Évaluer ce produit