Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | MAHLE |
Numéro du fabricant: | 083 24 N0 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | 083 24 N0 |
Alésage de cylindre [mm] | 84,0 |
Numéro de composant | 1. R 2,5 CrK |
Numéro de composant | 2. NM 2,0 |
Numéro de composant | 3. DSF 2,0 Cr |
Longueur de l'emballage [cm] | 125,0 |
Largeur de l'emballage [cm] | 125,0 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 29,0 |
Poids net [g] | 33,0 |
Longueur de l'emballage [cm] | 12,5 |
Largeur de l'emballage [cm] | 12,50 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 2,90 |
Index | 083 24 N0 |
083 24 N0 |
BMW: | 11257805805 |
GOETZE ENGINE: | 08-421800-30 |
HASTINGS PISTON RING: | 2D7374 |
GOETZE: | 08-421800-10 |
BMW: | 7798369 |
BMW: | 7805805 |
BMW: | 11 25 7 798 369 |
Évaluer ce produit